苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 更新時間 |
衛矛球 | - | 190 | 190 | - | 220元/棵 | 2019-12-10 |
衛矛球 | - | 200 | 200 | - | 240元/棵 | 2019-12-10 |
衛矛球 | - | 210 | 210 | - | 260元/棵 | 2019-12-10 |
衛矛球 | - | 220 | 220 | - | 300元/棵 | 2019-12-10 |
膠東衛矛球 | - | - | 150 | - | 150元/棵 | 2019-12-10 |
膠東衛矛球 | - | - | 170 | - | 170元/棵 | 2019-12-10 |
膠東衛矛球 | - | - | 180 | - | 200元/棵 | 2019-12-10 |
膠東衛矛球 | - | - | 200 | - | 240元/棵 | 2019-12-10 |
本站所展現產品相關信息均來自商鋪所屬企業,對此不承擔任何保證責任
Copyright by ? 西北苗木網 2007-2019?版權所有?陜ICP備13000094號