苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 更新時間 |
灑金柏球 | - | - | 30 | - | 1.5元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏球 | - | - | 20 | - | 0.75元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏球 | - | 40 | 40 | - | 3元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏球 | - | 120 | 120 | - | 60元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏球 | - | 150 | 150 | - | 100元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏球 | - | 200 | 200 | - | 200元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏 | - | - | 30 | - | 1.5元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏 | - | - | 25 | - | 1.2元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏 | - | - | 20 | - | 0.9元/棵 | 2019-12-08 |
灑金柏 | - | - | 15 | - | 0.7元/棵 | 2019-12-08 |
本站所展現產品相關信息均來自商鋪所屬企業,對此不承擔任何保證責任
Copyright by ? 西北苗木網 2007-2019?版權所有?陜ICP備13000094號